Preise
Sea Land
Frühschwimmertarif* | Erwachsene | Kinder (4-15 J) |
Di. + Do. 06:30 - 07:30 Uhr | 4,40 € | 4,00 € |
*Bei Zeitüberschreitung Übergang
zur 2,5 Stundenkarte |
||
Stundenkarte* | Erwachsene | Kinder (4-15 J) |
(1 Stunde am Tag ) Mo. - Fr. 07:30 - 22:00 Uhr Sa. u. So.10:00 - 21:00 Uhr |
5,50 € | 4,00 € |
*Bei Zeitüberschreitung Übergang
zur 2,5 Stundenkarte |
||
2,5 Stundenkarte* | Erwachsene | Kinder (4-15 J) |
Einzelkarte 2,5 Stunden | 8,00 € | 5,50 € |
Seniorentag | ||
Mittwoch von 07.30 - 12.00 Uhr |
7,50 € | - |
Tageskarte | Erwachsene | Kinder (4- 15 J) |
12,00 € | 8,00 € | |
Mittagstarif (Bad und Sauna) | Erwachsene | Kinder (4-15 J) |
Mo. - Fr. 12.00 - 15.00 Uhr (gilt nicht an Feiertagen) |
12,50 € | |
Feierabendkarte | Erwachsene | Kinder (4-15 J) |
Mo. - Fr. 17.00 - 22.00 Uhr (gilt nicht an Feiertagen) |
8,00 € | 5,50 € |
Familienkarte 2 Erw. und 1 Kind |
Erwachsene | Kinder (4-15 J) |
nur Tageskarte | 26,00 € | |
je weiteres Kind | 6,50 € | |
Mitbenutzung Sauna | zuzüglich 6,50 € pro Person | |
Gruppentarif | Erwachsene | Kinder (4-15 J) |
ab 10 Personen für 2,5 Std. | 7,50 € pro Person | 5,00 € pro Person |
ab 10 Personen Tageskarte | 11,00 € p. Person | 7,00 € pro Person |
pro 10 Kinder eine Aufsichtsperson freien Eintritt (Bad) | ||
Samstag, Sonn- und Feiertagszuschlag pro Person 1,00 € | ||
Kinder unter 4 Jahren (alle Tarife) pro Person 1,00 € | ||
Es kann zu bestimmten Zeiten zur eingeschränkten Nutzung des Sportbeckens sowie des Gesundheitsbeckens durch Schul- und Vereinsschwimmen sowie Kursangebote kommen. Dadurch besteht kein Anspruch auf Minderung oder Erstattung des Eintrittspreises. |
||
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Sauna Land
3 Stundenkarte* | Erwachsene | Kinder (4-15 J) | |
Sauna + Bad* | 14,50 € | 11,50 € | |
*Bei Zeitüberschreitung Übergang zur Tageskarte | |||
Tageskarte | Erwachsene | Kinder (4-15 J) | |
17,50 € | 14,50 € | ||
Samstag, Sonn- und Feiertagszuschlag | pro Person 1,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Sport Land
Tennis | ||||
Spieldauer 60 Min | ||||
Montag- Freitag | Einzelstunde | 32 Wochen - Abo | 52 Wochen - Abo. | |
08.00 - 14.00 Uhr | 15,50 € | 432,00 € | 702,00 € | |
14.00 - 16.00 Uhr | 17,50 € | 496,00 € | 806,00 € | |
16.00 - 22.00 Uhr | 21,00 € | 576,00 € | 936,00 € | |
Samstag/Sonn- & Feiertag | ||||
10.00 – 14.00 Uhr | 16,50 € | 464,00 € | 754,00 € | |
14.00 - 18.00 Uhr | 21,00 € | 576,00 € | 936,00 € | |
Squash | ||||
Spieldauer 45 Min | ||||
Montag- Freitag | Einzelstunde |
26 Wochen Abo |
52 Wochen | |
07.30– 14.00 Uhr | 8,00 € | 182,00 € | 338,00 € | |
14.00 – 16.15 Uhr | 9,50 € | 221,00 € | 416,00 € | |
16.15 - 21.30 Uhr | 11,50 € | 273,00 € | 520,00 € | |
Samstag/Sonn- & Feiertag | ||||
10.00 – 18.00 Uhr | 10,50 € | 247,00 € | 468,00 € | |
Clubsystem | Club – Halbjahr | Club – Jahr | ||
30,00 € pro Monat | 25,00 € pro Monat | |||
Badminton | ||||
Spieldauer 60 Min | ||||
Montag- Freitag | Einzelstunde | 26 Wochen - Abo | 52 Wochen - Abo | |
08.00 – 14.00 Uhr | 8,00 € | 182,00 € | 338,00 € | |
14.00 – 16.00 Uhr | 9,50 € | 221,00 € | 416,00 € | |
16.00 - 22.00 Uhr | 11,50 € | 273,00 € | 520,00 € | |
Samstag / Sonn- & Feiertag | ||||
10.00 – 18.00 Uhr | 10,50 € | 247,00 € | 468,00 € | |
Clubsystem | Club– Halbjahr | Club – Jahr | ||
30,00 € pro Monat | 25,00 € pro Monat | |||
Tischtennis | ||||
Spieldauer 60 min € | ||||
Montag- Freitag | Einzelstunde | |||
08.00 – 16.00 Uhr | 5,00 € | |||
16.00 – 22.00 Uhr | 6,00 € | |||
Samstag / Sonn- & Feiertag | ||||
10.00 – 16.00 Uhr | 5,00 € | |||
16.00 - 18.00 Uhr | 6,00 € | |||
Klettern | ||||
Preis pro Teilnehmer | ||||
Montag – Freitag | 1 Stunde | 2 Stunden | Halbtags | Ganztags |
08.00 – 16.00 Uhr | 3,50 € | 4,50 € | 6,00 € | 7,00 € |
16.00 – 22.00 Uhr | 4,50 € | 5,50 € | 7,00 € | 8,00 € |
Samstag/Sonn- & Feiertag | ||||
10.00 – 18.00 Uhr | 4,50 € | 5,50 € | 7,00 € | 8,00 € |
Ausleih | ||||
Tennisbälle (4 Stück) | 2,50 € | |||
Leihschläger | 2,50 € | |||
Squashball (pro Stück) | 1,00 € | |||
Leihschuhe | 2,50 € | |||
Tischtennisball (pro Stück) | 1,00 € | |||
Klettergurt | 2,50 € | |||
Preise Sport- & Gesundheitsstudio | ||||
Tageskarte (Studio, Kurse und Sea Land) | 25,00 € | |||
Einzelkarte | 10er Karte | |||
Kursbesuch | 8,50 € | 70,00 € | ||
Geldwertkarten für Sea Land, Beauty Land u. Sport Land | ||||
Geldwertkarte | » 25,00 € | » 50,00 € | » 100,00 € | » 200,00 € |
Rabatt 5 % | Rabatt 10 % | Rabatt 15 % | ||
Rabattierungen werden nicht im Gastronomiebereich und im Beauty Land vorgenommen! |
Mitgliedschaften
Bad-Mitgliedschaft |
ab 39,00 €* |
Familien-Bad-Mitgliedschaft (2 Erwachsene + 1 Kind) Zubuchung Kind |
ab 78,00 €*
4,99 €* |
Sauna-Bad-Mitgliedschaft |
ab 65,00 €* |
* monatlich bei Abschluss einer Mitgliedschaft und gilt nicht bei Sonderveranstaltungen und Aktionen
Änderungen vorbehalten!
Öffnungszeiten
Sea Land
Montag - Freitag
|
07:30 - 22:00 Uhr
|
Dienstag und Donnerstag
|
ab 6:30 Uhr
nur für Frühschwimmer
|
Samstag - Sonntag
|
10:00 - 21:00 Uhr
|
feiertags
|
10:00 - 19:00 Uhr
|
Sauna Land
Frauen | Mo | 10 - 22 Uhr |
Männer | Die | 10 - 14 Uhr |
Gemischt | 14 - 22 Uhr | |
Gemischt | Mi | 10 - 22 Uhr |
Frauen | Do | 10 - 14 Uhr |
Gemischt | 14 - 22 Uhr | |
Gemischt | Fr | 10 - 22 Uhr |
Gemischt | Sa, So | 10 - 21 Uhr |
Gemischt | feiertags | 10 - 19 Uhr |
Sport Land / Rückschlagsport
Montag | 07:30 -22:00 Uhr | |
Dienstag | 07:30 - 22:00 Uhr | |
Mittwoch | 07:30 - 22:00 Uhr | |
Donnerstag | 07:30 - 22:00 Uhr | |
Freitag | 07:30 - 22:00 Uhr | |
Samstag | 10:00 - 18:00 Uhr | |
Sonntag | 10:00 - 18:00 Uhr |
Sport- und Gesundheitsstudio
Montag | 08:00 - 21:00 Uhr | |
Dienstag | 09:00 - 21:00 Uhr | |
Mittwoch | 09:00 - 21:00 Uhr | |
Donnerstag | 09:00 - 21:00 Uhr | |
Freitag | 08:00 - 21:00 Uhr | |
Samstag | 10:00 - 16:00 Uhr | |
Sonntag | 10:00 - 14:00 Uhr |
Beauty Land
Montag | 08:00 - 19:00 Uhr | |
Dienstag | 08:00 - 19:00 Uhr | |
Mittwoch | 08:00 - 19:00 Uhr | |
Donnerstag | 08:00 - 19:00 Uhr | |
Freitag | 08:00 - 19:00 Uhr | |
Samstag (Wellnessbereich) | 10:00 - 16:00 Uhr |